Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: нет.
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации: нет.
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов: нет.
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц,
информация на 01.10.2025
| Класс/группа детского сада | Наполняемость по Уставу | Фактическая наполняемость | Наличие вакантных мест |
| Дошкольное образование | |||
| младшая | 20 | 7 | имеются |
| Старшая/подготовительная | 20 | 5/5 | имеются |
| Начальное общее образование | |||
| 1 | 20 | 15 | имеются |
| 2 | 20 | 19 | имеются |
| 3 А | 20 | 14 | имеются |
| 3 Б | 20 | 8 | имеются |
| 4 А | 20 | 13 | имеются |
| 4 Б | 20 | 20 | не имеются |
| Основное общее образование | |||
| 5 | 20 | 16 | имеются |
| 6 | 20 | 12 | имеются |
| 7 | 20 | 18 | имеются |
| 8 | 20 | 6 | имеются |
| 9 | 20 | 8 | имеются |
| Среднее общее образование | |||
| 10 | 20 | 7 | имеются |
| 11 | 20 | 8 | имеются |
Дата обновления страницы: 03.09.2025 г.
















